?? GreyFile — Mystic File Browser

Current path: home/webdevt/cryptoimpot.fr/sql_save/



?? Go up: /home/webdevt/cryptoimpot.fr

?? Viewing: save08-2019.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.0.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Aug 24, 2019 at 03:59 AM
-- Server version: 8.0.16
-- PHP Version: 7.2.19

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `ledgio`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cours_crypto`
--

CREATE TABLE `cours_crypto` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `devise` int(11) NOT NULL,
  `cours_euro` decimal(20,8) NOT NULL,
  `date_cours` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `cours_crypto`
--

INSERT INTO `cours_crypto` (`id`, `devise`, `cours_euro`, `date_cours`) VALUES
(1, 1, '0.00000000', '2011-01-01 00:00:00'),
(2, 1, '0.00000000', '2011-01-02 00:00:00'),
(3, 1, '0.00000000', '2011-01-03 00:00:00'),
(4, 1, '0.00000000', '2011-01-04 00:00:00'),
(5, 1, '0.00000000', '2011-01-05 00:00:00'),
(6, 1, '0.00000000', '2011-01-06 00:00:00'),
(7, 1, '0.00000000', '2011-01-07 00:00:00'),
(8, 1, '0.00000000', '2011-01-08 00:00:00'),
(9, 1, '0.00000000', '2011-01-09 00:00:00'),
(10, 1, '0.00000000', '2011-01-10 00:00:00'),
(11, 1, '0.00000000', '2011-01-11 00:00:00'),
(12, 1, '0.00000000', '2011-01-12 00:00:00'),
(13, 1, '0.00000000', '2011-01-13 00:00:00'),
(14, 1, '0.00000000', '2011-01-14 00:00:00'),
(15, 1, '0.00000000', '2011-01-15 00:00:00'),
(16, 1, '0.00000000', '2011-01-16 00:00:00'),
(17, 1, '0.00000000', '2011-01-17 00:00:00'),
(18, 1, '0.00000000', '2011-01-18 00:00:00'),
(19, 1, '0.00000000', '2011-01-19 00:00:00'),
(20, 1, '0.00000000', '2011-01-20 00:00:00'),
(21, 1, '0.00000000', '2011-01-21 00:00:00'),
(22, 1, '0.00000000', '2011-01-22 00:00:00'),
(23, 1, '0.00000000', '2011-01-23 00:00:00'),
(24, 1, '0.00000000', '2011-01-24 00:00:00'),
(25, 1, '0.00000000', '2011-01-25 00:00:00'),
(26, 1, '0.00000000', '2011-01-26 00:00:00'),
(27, 1, '0.00000000', '2011-01-27 00:00:00'),
(28, 1, '0.00000000', '2011-01-28 00:00:00'),
(29, 1, '0.00000000', '2011-01-29 00:00:00'),
(30, 1, '0.00000000', '2011-01-30 00:00:00'),
(31, 1, '0.00000000', '2011-01-31 00:00:00'),
(32, 1, '0.00000000', '2011-02-01 00:00:00'),
(33, 1, '0.00000000', '2011-02-02 00:00:00'),
(34, 1, '0.00000000', '2011-02-03 00:00:00'),
(35, 1, '0.00000000', '2011-02-04 00:00:00'),
(36, 1, '0.00000000', '2011-02-05 00:00:00'),
(37, 1, '0.00000000', '2011-02-06 00:00:00'),
(38, 1, '0.00000000', '2011-02-07 00:00:00'),
(39, 1, '0.00000000', '2011-02-08 00:00:00'),
(40, 1, '0.00000000', '2011-02-09 00:00:00'),
(41, 1, '0.00000000', '2011-02-10 00:00:00'),
(42, 1, '0.00000000', '2011-02-11 00:00:00'),
(43, 1, '0.00000000', '2011-02-12 00:00:00'),
(44, 1, '0.00000000', '2011-02-13 00:00:00'),
(45, 1, '0.00000000', '2011-02-14 00:00:00'),
(46, 1, '0.00000000', '2011-02-15 00:00:00'),
(47, 1, '0.00000000', '2011-02-16 00:00:00'),
(48, 1, '0.00000000', '2011-02-17 00:00:00'),
(49, 1, '0.00000000', '2011-02-18 00:00:00'),
(50, 1, '0.00000000', '2011-02-19 00:00:00'),
(51, 1, '0.00000000', '2011-02-20 00:00:00'),
(52, 1, '0.00000000', '2011-02-21 00:00:00'),
(53, 1, '0.00000000', '2011-02-22 00:00:00'),
(54, 1, '0.00000000', '2011-02-23 00:00:00'),
(55, 1, '0.00000000', '2011-02-24 00:00:00'),
(56, 1, '0.00000000', '2011-02-25 00:00:00'),
(57, 1, '0.00000000', '2011-02-26 00:00:00'),
(58, 1, '0.00000000', '2011-02-27 00:00:00'),
(59, 1, '0.00000000', '2011-02-28 00:00:00'),
(60, 1, '0.00000000', '2011-03-01 00:00:00'),
(61, 1, '0.00000000', '2011-03-02 00:00:00'),
(62, 1, '0.00000000', '2011-03-03 00:00:00'),
(63, 1, '0.00000000', '2011-03-04 00:00:00'),
(64, 1, '0.00000000', '2011-03-05 00:00:00'),
(65, 1, '0.00000000', '2011-03-06 00:00:00'),
(66, 1, '0.00000000', '2011-03-07 00:00:00'),
(67, 1, '0.00000000', '2011-03-08 00:00:00'),
(68, 1, '0.00000000', '2011-03-09 00:00:00'),
(69, 1, '0.00000000', '2011-03-10 00:00:00'),
(70, 1, '0.00000000', '2011-03-11 00:00:00'),
(71, 1, '0.00000000', '2011-03-12 00:00:00'),
(72, 1, '0.00000000', '2011-03-13 00:00:00'),
(73, 1, '0.00000000', '2011-03-14 00:00:00'),
(74, 1, '0.00000000', '2011-03-15 00:00:00'),
(75, 1, '0.00000000', '2011-03-16 00:00:00'),
(76, 1, '0.00000000', '2011-03-17 00:00:00'),
(77, 1, '0.00000000', '2011-03-18 00:00:00'),
(78, 1, '0.00000000', '2011-03-19 00:00:00'),
(79, 1, '0.00000000', '2011-03-20 00:00:00'),
(80, 1, '0.00000000', '2011-03-21 00:00:00'),
(81, 1, '0.00000000', '2011-03-22 00:00:00'),
(82, 1, '0.00000000', '2011-03-23 00:00:00'),
(83, 1, '0.00000000', '2011-03-24 00:00:00'),
(84, 1, '0.00000000', '2011-03-25 00:00:00'),
(85, 1, '0.00000000', '2011-03-26 00:00:00'),
(86, 1, '0.00000000', '2011-03-27 00:00:00'),
(87, 1, '0.00000000', '2011-03-28 00:00:00'),
(88, 1, '0.00000000', '2011-03-29 00:00:00'),
(89, 1, '0.00000000', '2011-03-30 00:00:00'),
(90, 1, '0.00000000', '2011-03-31 00:00:00'),
(91, 1, '0.00000000', '2011-04-01 00:00:00'),
(92, 1, '0.00000000', '2011-04-02 00:00:00'),
(93, 1, '0.00000000', '2011-04-03 00:00:00'),
(94, 1, '0.00000000', '2011-04-04 00:00:00'),
(95, 1, '0.00000000', '2011-04-05 00:00:00'),
(96, 1, '0.00000000', '2011-04-06 00:00:00'),
(97, 1, '0.00000000', '2011-04-07 00:00:00'),
(98, 1, '0.00000000', '2011-04-08 00:00:00'),
(99, 1, '0.00000000', '2011-04-09 00:00:00'),
(100, 1, '0.00000000', '2011-04-10 00:00:00'),
(101, 1, '0.00000000', '2011-04-11 00:00:00'),
(102, 1, '0.00000000', '2011-04-12 00:00:00'),
(103, 1, '0.00000000', '2011-04-13 00:00:00'),
(104, 1, '0.00000000', '2011-04-14 00:00:00'),
(105, 1, '0.00000000', '2011-04-15 00:00:00'),
(106, 1, '0.00000000', '2011-04-16 00:00:00'),
(107, 1, '0.00000000', '2011-04-17 00:00:00'),
(108, 1, '0.00000000', '2011-04-18 00:00:00'),
(109, 1, '0.00000000', '2011-04-19 00:00:00'),
(110, 1, '0.00000000', '2011-04-20 00:00:00'),
(111, 1, '0.00000000', '2011-04-21 00:00:00'),
(112, 1, '0.00000000', '2011-04-22 00:00:00'),
(113, 1, '0.00000000', '2011-04-23 00:00:00'),
(114, 1, '0.00000000', '2011-04-24 00:00:00'),
(115, 1, '0.00000000', '2011-04-25 00:00:00'),
(116, 1, '0.00000000', '2011-04-26 00:00:00'),
(117, 1, '0.00000000', '2011-04-27 00:00:00'),
(118, 1, '0.00000000', '2011-04-28 00:00:00'),
(119, 1, '0.00000000', '2011-04-29 00:00:00'),
(120, 1, '0.00000000', '2011-04-30 00:00:00'),
(121, 1, '0.00000000', '2011-05-01 00:00:00'),
(122, 1, '0.00000000', '2011-05-02 00:00:00'),
(123, 1, '0.00000000', '2011-05-03 00:00:00'),
(124, 1, '0.00000000', '2011-05-04 00:00:00'),
(125, 1, '0.00000000', '2011-05-05 00:00:00'),
(126, 1, '0.00000000', '2011-05-06 00:00:00'),
(127, 1, '0.00000000', '2011-05-07 00:00:00'),
(128, 1, '0.00000000', '2011-05-08 00:00:00'),
(129, 1, '0.00000000', '2011-05-09 00:00:00'),
(130, 1, '0.00000000', '2011-05-10 00:00:00'),
(131, 1, '0.00000000', '2011-05-11 00:00:00'),
(132, 1, '0.00000000', '2011-05-12 00:00:00'),
(133, 1, '0.00000000', '2011-05-13 00:00:00'),
(134, 1, '0.00000000', '2011-05-14 00:00:00'),
(135, 1, '0.00000000', '2011-05-15 00:00:00'),
(136, 1, '0.00000000', '2011-05-16 00:00:00'),
(137, 1, '0.00000000', '2011-05-17 00:00:00'),
(138, 1, '0.00000000', '2011-05-18 00:00:00'),
(139, 1, '0.00000000', '2011-05-19 00:00:00'),
(140, 1, '0.00000000', '2011-05-20 00:00:00'),
(141, 1, '0.00000000', '2011-05-21 00:00:00'),
(142, 1, '0.00000000', '2011-05-22 00:00:00'),
(143, 1, '0.00000000', '2011-05-23 00:00:00'),
(144, 1, '0.00000000', '2011-05-24 00:00:00'),
(145, 1, '0.00000000', '2011-05-25 00:00:00'),
(146, 1, '0.00000000', '2011-05-26 00:00:00'),
(147, 1, '0.00000000', '2011-05-27 00:00:00'),
(148, 1, '0.00000000', '2011-05-28 00:00:00'),
(149, 1, '0.00000000', '2011-05-29 00:00:00'),
(150, 1, '0.00000000', '2011-05-30 00:00:00'),
(151, 1, '0.00000000', '2011-05-31 00:00:00'),
(152, 1, '0.00000000', '2011-06-01 00:00:00'),
(153, 1, '0.00000000', '2011-06-02 00:00:00'),
(154, 1, '0.00000000', '2011-06-03 00:00:00'),
(155, 1, '0.00000000', '2011-06-04 00:00:00'),
(156, 1, '0.00000000', '2011-06-05 00:00:00'),
(157, 1, '0.00000000', '2011-06-06 00:00:00'),
(158, 1, '0.00000000', '2011-06-07 00:00:00'),
(159, 1, '0.00000000', '2011-06-08 00:00:00'),
(160, 1, '0.00000000', '2011-06-09 00:00:00'),
(161, 1, '0.00000000', '2011-06-10 00:00:00'),
(162, 1, '0.00000000', '2011-06-11 00:00:00'),
(163, 1, '0.00000000', '2011-06-12 00:00:00'),
(164, 1, '0.00000000', '2011-06-13 00:00:00'),
(165, 1, '0.00000000', '2011-06-14 00:00:00'),
(166, 1, '0.00000000', '2011-06-15 00:00:00'),
(167, 1, '0.00000000', '2011-06-16 00:00:00'),
(168, 1, '0.00000000', '2011-06-17 00:00:00'),
(169, 1, '0.00000000', '2011-06-18 00:00:00'),
(170, 1, '0.00000000', '2011-06-19 00:00:00'),
(171, 1, '0.00000000', '2011-06-20 00:00:00'),
(172, 1, '0.00000000', '2011-06-21 00:00:00'),
(173, 1, '0.00000000', '2011-06-22 00:00:00'),
(174, 1, '0.00000000', '2011-06-23 00:00:00'),
(175, 1, '0.00000000', '2011-06-24 00:00:00'),
(176, 1, '0.00000000', '2011-06-25 00:00:00'),
(177, 1, '0.00000000', '2011-06-26 00:00:00'),
(178, 1, '0.00000000', '2011-06-27 00:00:00'),
(179, 1, '0.00000000', '2011-06-28 00:00:00'),
(180, 1, '0.00000000', '2011-06-29 00:00:00'),
(181, 1, '0.00000000', '2011-06-30 00:00:00'),
(182, 1, '0.00000000', '2011-07-01 00:00:00'),
(183, 1, '0.00000000', '2011-07-02 00:00:00'),
(184, 1, '0.00000000', '2011-07-03 00:00:00'),
(185, 1, '0.00000000', '2011-07-04 00:00:00'),
(186, 1, '0.00000000', '2011-07-05 00:00:00'),
(187, 1, '0.00000000', '2011-07-06 00:00:00'),
(188, 1, '0.00000000', '2011-07-07 00:00:00'),
(189, 1, '0.00000000', '2011-07-08 00:00:00'),
(190, 1, '0.00000000', '2011-07-09 00:00:00'),
(191, 1, '0.00000000', '2011-07-10 00:00:00'),
(192, 1, '0.00000000', '2011-07-11 00:00:00'),
(193, 1, '0.00000000', '2011-07-12 00:00:00'),
(194, 1, '0.00000000', '2011-07-13 00:00:00'),
(195, 1, '0.00000000', '2011-07-14 00:00:00'),
(196, 1, '0.00000000', '2011-07-15 00:00:00'),
(197, 1, '0.00000000', '2011-07-16 00:00:00'),
(198, 1, '0.00000000', '2011-07-17 00:00:00'),
(199, 1, '0.00000000', '2011-07-18 00:00:00'),
(200, 1, '0.00000000', '2011-07-19 00:00:00'),
(201, 1, '0.00000000', '2011-07-20 00:00:00'),
(202, 1, '0.00000000', '2011-07-21 00:00:00'),
(203, 1, '0.00000000', '2011-07-22 00:00:00'),
(204, 1, '0.00000000', '2011-07-23 00:00:00'),
(205, 1, '0.00000000', '2011-07-24 00:00:00'),
(206, 1, '0.00000000', '2011-07-25 00:00:00'),
(207, 1, '0.00000000', '2011-07-26 00:00:00'),
(208, 1, '0.00000000', '2011-07-27 00:00:00'),
(209, 1, '0.00000000', '2011-07-28 00:00:00'),
(210, 1, '0.00000000', '2011-07-29 00:00:00'),
(211, 1, '0.00000000', '2011-07-30 00:00:00'),
(212, 1, '0.00000000', '2011-07-31 00:00:00'),
(213, 1, '0.00000000', '2011-08-01 00:00:00'),
(214, 1, '0.00000000', '2011-08-02 00:00:00'),
(215, 1, '0.00000000', '2011-08-03 00:00:00'),
(216, 1, '0.00000000', '2011-08-04 00:00:00'),
(217, 1, '0.00000000', '2011-08-05 00:00:00'),
(218, 1, '0.00000000', '2011-08-06 00:00:00'),
(219, 1, '0.00000000', '2011-08-07 00:00:00'),
(220, 1, '0.00000000', '2011-08-08 00:00:00'),
(221, 1, '0.00000000', '2011-08-09 00:00:00'),
(222, 1, '0.00000000', '2011-08-10 00:00:00'),
